
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 46 條
產(chǎn)品編碼 21
交易次數(shù) 46
總金額 97422
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | ||
| 進口商代碼 | 800031288 | 關單號 | ARZAR 23 |
| 進口商 | TOYOTOSHI SA ![]() |
||
| 供應商 | TOYOTA MOTOR CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | JAPON |
| 商品編碼 | 87032310 | 品牌 | TOYOTA |
| 商品描述 | CAMIONETA DE LA MARCA TOYOTA RAV4, 4X2 CVT NAFTERO DE 1.986 C.C., MXAA52L-ANXXB, A?O DE FABRICACION 2019 MODELO A?O 2019 CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1520 | 毛重 | 1520 |
| 總價(USD) | 16749 | 運費 | 1219 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 16749 | 單價USD(總價/重量) | 11.0191 |
| CIF總價(USD) | 18135 | 保費 | 167 |
| 運輸公司 | TRANSPORTE FLUVIAL PARAGUAYO | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關關區(qū) | PUERTOS Y ESTIBAJES | ||
-
21產(chǎn)品編碼
-
46交易次數(shù)
-
97422總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170421 | 39241000 | America | - | - | ||
| 20170706 | 94036000 | America | - | - | ||
| 20171103 | 09023000 | America | - | - | ||
| 20171213 | 18069000 | America | - | - | ||
| 20171213 | 70133700 | America | - | - | ||
| 20170421 | 17029000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 96170010 | America | - | - | ||
| 20170421 | 70133700 | America | - | - | ||
| 20170706 | 94051099 | America | - | - | ||
| 20171213 | 17049090 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細